货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02831956 | + 7% | 1663.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00037269 | - 2.5% | 447.1 | Zcash |
LTC | 0.00082613 | + 0.7% | 174.3 | Litecoin |
ETC | 0.00016575 | + 4.8% | 104.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019183 | + 0.4% | 41.3 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000054 | 0% | 29.7 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000179 | + 6.6% | 27.3 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001444 | + 5.6% | 22 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002564 | + 3.8% | 13.6 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02827657 | + 6.7% | 12.6 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00013353 | + 34.3% | 10.1 | FLOKI BEP20 |
TRX-BTC | 0.00000259 | + 1.2% | 8.4 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015439 | + 1.6% | 6 | BitcoinCashABC |
WSHIB-SHIB | 1.92915674 | - 2.5% | 2.4 | Wrapped Shiba |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 2 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDT | T3349.7851403 | + 7.5% | 1.7 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00006338 | - 0.2% | 1.4 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T118975.18 | + 1.4% | 1.3 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.21277342 | + 7.3% | 0.9 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00597207 | + 1.9% | 0.8 | BNB BSC |
BIG-BTC | 0.03494518 | - 0.2% | 0.8 | BIG |
BTC-USDT | T118621.08 | + 1.2% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3365.8245760 | + 7.9% | 0.7 | Ethereum |
YO10-USDTt | T0.00072887 | - 6.1% | 0.5 | YO10 Yobit |
BTC-USDTb | T119092.47 | + 1.5% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 7.35444666 | + 4.3% | 0.4 | Dogecoin |
WDOGE | D1.00455101 | - 0.6% | 0.4 | Wrapped DogeCoin |
BTC-RUR | R8846814.23 | + 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
ROBO-BTC | 0.00000029 | + 7.5% | 0.4 | Robo |
USDT-RUR | R74.52 | - 0.7% | 0.3 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00002663 | + 2.4% | 0.3 | TON Coin |
ETH-RUR | R250338.29 | + 7.6% | 0.3 | Ethereum |
BTC-WRUB | 4110342.0687 | - 2.8% | 0.3 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00181936 | - 0.3% | 0.3 | BONUS |
WBNB-BTC | 0.00596215 | + 1.9% | 0.2 | WBNB BEP20 |
LIMI-BTC | 0.00000004 | 0% | 0.2 | LIMI |
LTC-BTC | 0.00082429 | + 1% | 0.2 | Litecoin |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.2 | Notcoin |
ETH | T3392.1094076 | + 9.3% | 0.2 | Ethereum |
ETH | $3340.00 | + 8.1% | 0.1 | Ethereum |
- DRZ / RUR
- Last: 0.09100000
- 24High: 0.09100000
- 24Low: 0.09100000
- 24V: 0 DRZ
价格 | DRZ | RUR |
---|
0.09200000 | 11.0000000 | 1.01200000 |
0.09300000 | 2.00000000 | 0.18600000 |
0.09400000 | 3.42737849 | 0.32217357 |
0.09500000 | 3.61061875 | 0.34300878 |
0.09600000 | 4.95729521 | 0.47590034 |
0.09700000 | 3.39812850 | 0.32961846 |
0.09712500 | 5.26008059 | 0.51088532 |
0.09800000 | 3.39812850 | 0.33301659 |
0.09900000 | 3.39812850 | 0.33641472 |
0.10000000 | 3.17707578 | 0.31770757 |
0.11000000 | 2.07002538 | 0.22770279 |
0.12000000 | 3.17707578 | 0.38124909 |
0.12100770 | 1322.22991 | 160.00000028 |
0.12500000 | 1.00000000 | 0.12500000 |
0.12644436 | 28.49135966 | 3.60257173 |
0.12900000 | 1.00000000 | 0.12900000 |
0.13000000 | 6.00000000 | 0.78000000 |
0.14000000 | 1.00000000 | 0.14000000 |
0.15000000 | 1.00000000 | 0.15000000 |
0.15389998 | 14.82461909 | 2.28150858 |
0.16000000 | 1.00000000 | 0.16000000 |
0.16700000 | 30.01020201 | 5.01170373 |
0.17000000 | 1.62790697 | 0.27674418 |
0.18254500 | 4.00000000 | 0.73018000 |
0.19000000 | 3.00000000 | 0.57000000 |
0.20000000 | 6.31498997 | 1.26299799 |
0.22623179 | 1414.47849 | 320.0000007 |
0.22900000 | 5.00000000 | 1.14500000 |
0.23000000 | 5.00000000 | 1.15000000 |
0.25000000 | 3.34338078 | 0.83584519 |
0.27000000 | 2.00000000 | 0.54000000 |
0.28254500 | 4.00000000 | 1.13018000 |
0.30000000 | 3.59363632 | 1.07809089 |
0.30000014 | 5.00000000 | 1.50000070 |
0.35000000 | 4.29007633 | 1.50152671 |
0.35499965 | 555.64640371 | 197.25427884 |
0.37000000 | 2.00000000 | 0.74000000 |
0.40000000 | 57.70601543 | 23.08240617 |
0.41730001 | 1000.00000 | 417.300010 |
0.42900000 | 5.00000000 | 2.14500000 |
0.43000000 | 5.00000000 | 2.15000000 |
0.45000000 | 3.68823860 | 1.65970737 |
0.47000000 | 244.800000 | 115.056000 |
0.48254500 | 4.00000000 | 1.93018000 |
0.50000000 | 144.20185711 | 72.10092855 |
0.55000000 | 5.42619631 | 2.98440797 |
0.57000000 | 2.00000000 | 1.14000000 |
0.60000000 | 111.700000 | 67.0200000 |
0.65000000 | 3.69230769 | 2.39999999 |
0.66000000 | 2.46945088 | 1.62983758 |
价格 | DRZ | RUR |
---|
0.07410794 | 1484.32138 | 109.99999976 |
0.07300000 | 20.0000000 | 1.46000000 |
0.07200000 | 5.00000000 | 0.36000000 |
0.07100000 | 4.49034000 | 0.31881414 |
0.07000001 | 13.40080987 | 0.93805682 |
0.07000000 | 1.89263457 | 0.13248441 |
0.06900000 | 2.00813289 | 0.13856116 |
0.06800000 | 2.05165044 | 0.13951222 |
0.06700001 | 1.49253858 | 0.10000009 |
0.06700000 | 1.75555619 | 0.11762226 |
0.06600000 | 1.75555619 | 0.11586670 |
0.06500000 | 1.75555619 | 0.11411115 |
0.06407203 | 10.0000000 | 0.64072030 |
0.06407202 | 15.60743675 | 0.99999999 |
0.06400000 | 1.75555619 | 0.11235559 |
0.06300000 | 1.75555619 | 0.11060003 |
0.06200000 | 1.91428637 | 0.11868575 |
0.06100000 | 1.91428637 | 0.11677146 |
0.06000000 | 1.91428637 | 0.11485718 |
0.05900000 | 1.91428637 | 0.11294289 |
0.05800000 | 1.91428637 | 0.11102860 |
0.05700000 | 2.10394169 | 0.11992467 |
0.05600000 | 2.10394169 | 0.11782073 |
0.05500000 | 2.10394169 | 0.11571679 |
0.05400000 | 2.10394169 | 0.11361285 |
0.05300000 | 2.10394169 | 0.11150890 |
0.05200000 | 2.33035687 | 0.12117855 |
0.05100000 | 22.33035687 | 1.13884820 |
0.05072000 | 20.0000000 | 1.01440000 |
0.05021662 | 90.0000000 | 4.51949580 |
0.05021661 | 199.1372974 | 9.99999999 |
0.05000000 | 4.53035686 | 0.22651784 |
0.04900000 | 2.33035687 | 0.11418748 |
0.04800000 | 2.33035687 | 0.11185712 |
0.04700000 | 2.64285690 | 0.12421427 |
0.04600000 | 2.64285690 | 0.12157141 |
0.04500000 | 2.64285690 | 0.11892856 |
0.04452032 | 22.46165346 | 0.99999999 |
0.04400000 | 2.64285690 | 0.11628570 |
0.04300000 | 2.64285690 | 0.11364284 |
0.04200000 | 2.64285690 | 0.11099998 |
0.04100000 | 11.24390243 | 0.46099999 |
0.04015000 | 2.74346201 | 0.11014999 |
0.03963913 | 3330.04281 | 131.99999985 |
0.03700000 | 42.35135135 | 1.56699999 |
0.03670000 | 3.17983651 | 0.11669999 |
0.02889000 | 4.11526479 | 0.11888999 |
0.02100000 | 20.0000000 | 0.42000000 |
0.02000000 | 129.000000 | 2.58000000 |
0.01900000 | 21.05263157 | 0.39999999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | DRZ |
---|
18:44:07 | BUY | 0.09100000 | 2.00000000 |
18:44:07 | BUY | 0.09000000 | 2.00000000 |
18:44:07 | BUY | 0.08900000 | 2.00000000 |
18:44:07 | BUY | 0.08800000 | 2.00000000 |
18:44:07 | BUY | 0.08799999 | 4.21068304 |
07:59:30 | BUY | 0.08700000 | 2.00000000 |
07:59:30 | BUY | 0.08600000 | 2.00000000 |
07:59:30 | BUY | 0.08500000 | 0.21068304 |
10:09:00 | BUY | 0.08500000 | 1.78931696 |
10:07:57 | BUY | 0.08400000 | 2.00000000 |
10:03:41 | BUY | 0.08300000 | 2.00000000 |
10:03:40 | BUY | 0.08200000 | 2.00000000 |
10:03:40 | BUY | 0.08100000 | 0.23584875 |
10:03:27 | BUY | 0.08100000 | 1.31744205 |
10:00:10 | BUY | 0.08100000 | 2.00000000 |
10:00:10 | BUY | 0.08000000 | 2.00000000 |
10:00:00 | BUY | 0.08200000 | 2.00000000 |
09:34:40 | BUY | 0.09300000 | 1.42456372 |
06:06:45 | BUY | 0.09200000 | 1.50609972 |
00:07:41 | BUY | 0.09100000 | 1.53310148 |
16:17:24 | BUY | 0.09000000 | 4.81546134 |
16:17:24 | BUY | 0.08908000 | 11.93237903 |
16:15:02 | BUY | 0.08908000 | 23.27254934 |
16:15:02 | BUY | 0.08875000 | 2.24653350 |
00:15:21 | SELL | 0.08500000 | 1.59176967 |
00:15:13 | SELL | 0.08500000 | 19.32376853 |
00:12:29 | BUY | 0.08500000 | 14.28939017 |
23:54:52 | BUY | 0.07918000 | 7.93684928 |
02:56:12 | BUY | 0.07336000 | 2.08030617 |
02:55:41 | BUY | 0.07336000 | 6.09280643 |
02:16:37 | BUY | 0.07336000 | 1.41588754 |
17:14:29 | BUY | 0.07336000 | 33.26814272 |
17:35:25 | SELL | 0.06800000 | 1.75555619 |
17:35:25 | SELL | 0.06900000 | 1.61062855 |
17:35:25 | SELL | 0.06900001 | 1.44927660 |
20:11:37 | BUY | 0.07000000 | 42.85714286 |
19:26:14 | SELL | 0.07000000 | 0.09843961 |
19:34:58 | SELL | 0.07000000 | 0.00608922 |
19:34:58 | SELL | 0.07000001 | 1.42857265 |
18:04:41 | SELL | 0.07000000 | 1.50609972 |
18:04:41 | SELL | 0.07019671 | 0.24811584 |
16:43:11 | SELL | 0.07019671 | 1.71788850 |
09:16:04 | SELL | 0.07019671 | 215.340000 |
08:18:40 | SELL | 0.07019671 | 28.36056813 |
05:44:32 | SELL | 0.07019671 | 23.89585016 |
03:05:15 | SELL | 0.07019671 | 24.39675052 |
22:15:57 | SELL | 0.07019671 | 52.33315961 |
21:27:55 | SELL | 0.07019671 | 28.44098406 |
20:58:27 | SELL | 0.07019671 | 222.23404255 |
20:31:15 | SELL | 0.07019671 | 24.87736554 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec