货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02273833 | + 0.5% | 1296.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00035586 | + 0.2% | 426.4 | Zcash |
LTC | 0.00080474 | + 1% | 181.2 | Litecoin |
ETC | 0.00015438 | - 1.7% | 108.9 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019116 | + 2.5% | 34.7 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000027 | + 3.9% | 23.4 | YoChat Token |
BCHABC | 0.00015570 | 0% | 7.1 | BitcoinCashABC |
SHIB-USDTb | T0.00001154 | + 2.1% | 3.7 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000152 | + 0.7% | 3.5 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T107047.79 | + 0.2% | 2.7 | Bitcoin |
TRX-BTC | 0.00000256 | + 0.4% | 2.2 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00007323 | + 4.1% | 2 | FLOKI BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00224001 | + 1% | 1.2 | BONUS |
XRP-BTC | 0.00002038 | + 0.2% | 1.2 | Ripple |
YO10-USDTt | T0.00107168 | - 0.9% | 1.1 | YO10 Yobit |
USDT-RUBLIX | 464833.82267 | + 4.9% | 1 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R8364639.76 | + 1.2% | 0.8 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00608416 | + 1% | 0.8 | Yo Token ERC20 |
ETH-BTC | 0.02266231 | + 0.6% | 0.6 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.4 | Shiba v2 Limited |
BTC | T106026.54 | + 0.4% | 0.4 | Bitcoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | Palms |
YO10 | 0.00000001 | 0% | 0.3 | YO10 Yobit |
DOGE | 0.00000154 | + 2% | 0.2 | Dogecoin |
XRP | 0.00002023 | - 0.4% | 0.2 | Ripple |
USDT-USD | $1.01 | - 1.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T107044.85 | + 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
SEDO | 0.00000330 | + 202.8% | 0.2 | SEDO PoW Token |
XRP | D12.70000000 | - 0.4% | 0.2 | Ripple |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
ETH-USDC | 2434.6238362 | + 0.9% | 0.2 | Ethereum |
BTC-USDT | T106957.01 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2426.6786072 | + 0.5% | 0.2 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T1.00060791 | + 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R77.95 | + 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | R8302052.47 | + 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.16325264 | + 1.1% | 0.1 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
ETH-RUR | R188939.29 | + 0.9% | 0.1 | Ethereum |
USDT | R78.19 | + 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
- GREED / RUR
- Last: 0.24700000
- 24High: 0.24700000
- 24Low: 0.24700000
- 24V: 0 GREED
价格 | GREED | RUR |
---|
0.25500000 | 83.87930429 | 21.38922259 |
0.26000000 | 115.21624446 | 29.95622355 |
0.26500000 | 114.78715177 | 30.41859521 |
0.27000000 | 113.27813278 | 30.58509585 |
0.27500000 | 114.82818382 | 31.57775055 |
0.28000000 | 114.14505194 | 31.96061454 |
0.28500000 | 112.45815451 | 32.05057403 |
0.29000000 | 114.45222249 | 33.19114452 |
0.29500000 | 105.54498561 | 31.13577075 |
0.29989000 | 14.81481481 | 4.44281481 |
0.30000000 | 110.73138751 | 33.21941625 |
0.31000000 | 113.35817922 | 35.14103555 |
0.32000000 | 115.33191236 | 36.90621195 |
0.33000000 | 118.20974446 | 39.00921567 |
0.33998888 | 32.80302931 | 11.15266519 |
0.34000000 | 383.3519982 | 130.33967938 |
0.35000000 | 122.64240528 | 42.92484184 |
0.36000000 | 131.47010224 | 47.3292368 |
0.37000000 | 136.45881726 | 50.48976238 |
0.38000000 | 257.33377895 | 97.7868360 |
0.39000000 | 128.31876079 | 50.0443167 |
0.40000000 | 630.40037494 | 252.16014997 |
0.41000000 | 1.41677529 | 0.58087786 |
0.42000000 | 127.63107376 | 53.60505097 |
0.43000000 | 2.00000000 | 0.86000000 |
0.44000000 | 118.00398775 | 51.92175461 |
0.45000000 | 2.00000000 | 0.90000000 |
0.46000000 | 123.23170674 | 56.6865851 |
0.47000000 | 1.27824837 | 0.60077673 |
0.48000000 | 120.02181978 | 57.61047349 |
0.49000000 | 3.56000000 | 1.74440000 |
0.50000000 | 115.67468241 | 57.8373412 |
0.51000000 | 6.00000000 | 3.06000000 |
0.52000000 | 110.53242786 | 57.47686248 |
0.53000000 | 2.31563655 | 1.22728737 |
0.54000000 | 111.50927109 | 60.21500638 |
0.55000000 | 1.26005811 | 0.69303196 |
0.56000000 | 105.86622014 | 59.28508327 |
0.57000000 | 1.00000000 | 0.57000000 |
0.57500000 | 2.65022749 | 1.52388080 |
0.58000000 | 104.67010986 | 60.70866371 |
0.59000000 | 2.11135265 | 1.24569806 |
0.60000000 | 100.68443866 | 60.41066319 |
0.62000000 | 100.000000 | 62.0000000 |
0.62700739 | 71.07750844 | 44.56612305 |
0.64000000 | 100.000000 | 64.0000000 |
0.65000000 | 0.91876523 | 0.59719739 |
0.65160161 | 158.74603174 | 103.43916986 |
0.66000000 | 100.000000 | 66.0000000 |
0.68000000 | 100.000000 | 68.0000000 |
价格 | GREED | RUR |
---|
0.24700001 | 0.40485868 | 0.10000009 |
0.24700000 | 41.08001674 | 10.14676413 |
0.24200000 | 119.75916577 | 28.98171811 |
0.24000001 | 1.04166666 | 0.25000000 |
0.23700000 | 112.13049819 | 26.57492807 |
0.23200000 | 115.81336751 | 26.86870126 |
0.23000001 | 1.04347825 | 0.24000000 |
0.22800000 | 110.43696919 | 25.17962897 |
0.22300000 | 110.78818249 | 24.70576469 |
0.21800000 | 113.35584899 | 24.71157507 |
0.21300000 | 114.72264827 | 24.43592408 |
0.20800000 | 112.01630063 | 23.29939053 |
0.20300000 | 107.38281682 | 21.79871181 |
0.19900001 | 0.50251304 | 0.10000009 |
0.19900000 | 105.02287811 | 20.89955274 |
0.19514908 | 5.12428754 | 0.99999999 |
0.19514907 | 307.457270 | 60.0000003 |
0.19400000 | 105.43436105 | 20.45426604 |
0.19000000 | 1.58421052 | 0.30099999 |
0.18900000 | 105.16464962 | 19.87611877 |
0.18400000 | 105.77844888 | 19.46323459 |
0.18000000 | 0.61666666 | 0.11099999 |
0.17900000 | 110.90572396 | 19.85212458 |
0.17400000 | 112.60362353 | 19.59303049 |
0.17000000 | 0.82352941 | 0.13999999 |
0.16900000 | 112.82098676 | 19.06674676 |
0.16500000 | 112.42396994 | 18.54995504 |
0.16000000 | 110.4772195 | 17.67635512 |
0.15500000 | 205.45874947 | 31.84610616 |
0.15000000 | 112.02464426 | 16.80369663 |
0.14500000 | 118.03165647 | 17.11459018 |
0.14400000 | 115.90042073 | 16.68966058 |
0.14300000 | 111.86769164 | 15.9970799 |
0.14200000 | 115.62568408 | 16.41884713 |
0.14100000 | 113.35154005 | 15.98256714 |
0.14000000 | 116.83757287 | 16.3572602 |
0.13900000 | 113.24879544 | 15.74158256 |
0.13800000 | 118.49323284 | 16.35206613 |
0.13700000 | 113.77291263 | 15.58688903 |
0.13600000 | 113.50246377 | 15.43633507 |
0.13500000 | 113.08228037 | 15.26610784 |
0.13400001 | 7.46268601 | 0.99999999 |
0.13400000 | 114.02380892 | 15.27919039 |
0.13300000 | 226.2639984 | 30.09311178 |
0.13200000 | 110.58886792 | 14.59773056 |
0.13100000 | 108.67750072 | 14.23675259 |
0.13000000 | 117.54568523 | 15.28093907 |
0.12900000 | 116.19054448 | 14.98858023 |
0.12800000 | 115.15633676 | 14.7400111 |
0.12700000 | 111.36528002 | 14.14339056 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | GREED |
---|
16:30:23 | SELL | 0.24700000 | 14.52819366 |
16:30:23 | SELL | 0.24700000 | 3.12517627 |
16:30:23 | SELL | 0.24700000 | 1.91521663 |
16:30:23 | SELL | 0.24700000 | 1.32765356 |
16:30:23 | SELL | 0.24700000 | 1.01165255 |
16:30:22 | SELL | 0.24700000 | 4.38073813 |
16:30:22 | SELL | 0.24700000 | 2.15967635 |
16:30:22 | SELL | 0.24700000 | 1.08551550 |
16:30:22 | SELL | 0.24700000 | 0.56664963 |
16:30:22 | SELL | 0.24700000 | 5.90717433 |
16:30:22 | SELL | 0.24700000 | 4.58296744 |
16:30:22 | SELL | 0.24700000 | 5.37459028 |
16:30:22 | SELL | 0.24700000 | 1.54411635 |
16:30:22 | SELL | 0.24700000 | 6.50636072 |
16:30:22 | SELL | 0.24700000 | 6.43154518 |
16:30:22 | SELL | 0.24700000 | 7.13957914 |
16:30:22 | SELL | 0.24700000 | 7.98628712 |
16:30:22 | SELL | 0.24700000 | 4.72552595 |
16:30:22 | SELL | 0.24700000 | 3.58068550 |
16:30:22 | SELL | 0.25200000 | 1.02762726 |
16:30:22 | SELL | 0.25200000 | 1.88796996 |
16:30:22 | SELL | 0.25200000 | 1.70291638 |
16:30:22 | SELL | 0.25200001 | 0.39682577 |
16:08:21 | SELL | 0.25200000 | 1.00000000 |
16:08:14 | BUY | 0.26000000 | 1.00000000 |
13:36:46 | BUY | 0.26000000 | 1.83721278 |
13:36:46 | BUY | 0.26000000 | 2.63024972 |
13:36:45 | BUY | 0.25500000 | 7.49990606 |
13:36:45 | BUY | 0.25500000 | 1.88915430 |
13:36:45 | BUY | 0.25500000 | 9.66256959 |
13:36:45 | BUY | 0.25500000 | 11.26655578 |
13:36:45 | BUY | 0.25500000 | 2.25403170 |
13:36:45 | BUY | 0.25500000 | 2.38355506 |
13:36:45 | BUY | 0.25500000 | 0.53707360 |
13:36:45 | BUY | 0.25500000 | 4.00583890 |
13:36:45 | BUY | 0.25500000 | 22.08074672 |
13:36:45 | BUY | 0.25500000 | 3.03926433 |
13:36:45 | BUY | 0.25500000 | 1.86256680 |
13:36:45 | BUY | 0.25500000 | 1.29115603 |
13:36:45 | BUY | 0.25500000 | 0.98384194 |
13:36:45 | BUY | 0.25500000 | 4.26031044 |
13:36:45 | BUY | 0.25500000 | 2.10030631 |
13:36:45 | BUY | 0.25500000 | 1.05567442 |
08:27:16 | BUY | 0.25500000 | 0.55107230 |
08:27:16 | BUY | 0.25500000 | 5.74478453 |
08:27:16 | BUY | 0.25500000 | 4.45698044 |
08:27:16 | BUY | 0.25500000 | 5.22684133 |
08:27:16 | BUY | 0.25500000 | 1.50166821 |
08:27:16 | BUY | 0.25500000 | 6.32749910 |
08:27:16 | BUY | 0.25500000 | 6.25474024 |
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: YOBITFZ9GKNHHF50FCZT37MOQN8LFMZ1M1YRNUSD
Ammar123a L0: YOBITWM6TZ1H9YZZFYS5OM1FIKZWZTS3QXYHKUSD
Ammar123a L0: YOBIT03ZHPREMJOO0Q1LYHHX3JYL3L1OUND7ETVT
Ammar123a L0: YOBITTV8FILGLAU34O4ZYFPJ94CVOFXVBEFDAUSDU6y
Ammar123a L0: YOBITTV8FILGLAU34O4ZYFPJ94CVOFXVBEFDAUSD
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: )))))
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
mandobro: 特朗普“失去”岛