货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02406197 | - 0.5% | 618.6 | Ethereum |
ZEC | 0.00039653 | - 5.6% | 529.6 | Zcash |
LTC | 0.00081459 | - 0.1% | 171.9 | Litecoin |
ETC | 0.00016357 | - 0.8% | 112.4 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019329 | - 3% | 47.8 | DASH |
TRX-BTC | 0.00000257 | - 0.8% | 41.1 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 18.1 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00002089 | + 1.9% | 15.4 | Ripple |
DOGE | 0.00000162 | - 1.9% | 11.4 | Dogecoin |
DOGE-BTC | 0.00000161 | - 3.1% | 9 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001180 | - 1.4% | 8 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.02396907 | - 0.5% | 6.9 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015462 | - 2.4% | 6.4 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00007715 | - 1% | 2.4 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T106671.67 | + 1.7% | 1.9 | Bitcoin |
TRX | 0.00000256 | - 2.3% | 1.1 | Tron Token |
ETH-USDT | T2564.4015881 | + 1.1% | 1.1 | Ethereum |
BTC-USDT | T106809.48 | + 1.7% | 0.9 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00608266 | - 1.1% | 0.8 | BNB BSC |
BTC-RUR | R8379322.80 | + 0.1% | 0.7 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T106580.23 | + 1.6% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2558.9653338 | + 0.8% | 0.6 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00006750 | - 1.9% | 0.3 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.17344908 | - 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R78.39 | - 2% | 0.3 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00713418 | - 1.3% | 0.3 | Yo Token ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00220776 | - 0.2% | 0.3 | BONUS |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | YODICE |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Palms |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
ETH-RUR | R201819.00 | + 0.2% | 0.2 | Ethereum |
BTC | T107058.06 | + 2.6% | 0.2 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00039573 | - 4% | 0.1 | Zcash |
DOGE-WRUB | 7.06680344 | - 1.2% | 0.1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002772 | - 1.6% | 0.1 | TON Coin |
BTC | R8370035.00 | - 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
ETH | T2570.0000000 | + 1.4% | 0.1 | Ethereum |
YOSTEP-USDT | T0.02373181 | + 3.1% | 0.1 | YOSTEP |
BTC | $109500.00 | + 2.5% | 0.1 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 4284347.6935 | + 0.8% | 0.1 | Bitcoin |
- WDOGEerc20 / RUR
- Last: 13.73773319
- 24High: 14.14352704
- 24Low: 13.73773319
- 24V: 1.27 WDOGE(e)
价格 | WDOGE(e) | RUR |
---|
13.78639793 | 0.00041133 | 0.00567075 |
14.14352704 | 0.00002357 | 0.00033336 |
14.51388675 | 0.50236008 | 7.29119730 |
15.61388675 | 0.00159160 | 0.02485106 |
15.71388675 | 0.20671857 | 3.24835219 |
16.01388675 | 0.27503772 | 4.40442290 |
16.51388675 | 0.24142443 | 3.98685569 |
17.00388675 | 0.00013696 | 0.00232885 |
17.51388675 | 0.52305556 | 9.16073584 |
18.01388675 | 0.10761343 | 1.93853614 |
18.55010829 | 0.09838993 | 1.82514385 |
18.88569439 | 0.53140398 | 10.03593316 |
19.71717182 | 0.00031828 | 0.00627558 |
19.91388675 | 0.95426170 | 19.00305942 |
20.00000000 | 0.50000000 | 10.0000000 |
20.91388675 | 1.62373565 | 33.95862349 |
21.00569439 | 0.60896722 | 12.79177931 |
21.88569439 | 0.64408727 | 14.09629715 |
22.08569439 | 0.58933916 | 13.01596457 |
23.08569439 | 0.58044026 | 13.39986645 |
23.58569439 | 1.13829810 | 26.84755111 |
23.88569439 | 1.11302292 | 26.58532531 |
23.98569439 | 0.05300518 | 1.27136604 |
27.45040788 | 0.08357348 | 2.29412611 |
27.45040800 | 0.60285813 | 16.54870163 |
29.99999990 | 1.00000000 | 29.9999999 |
30.00000000 | 1.66666666 | 49.9999998 |
34.99999000 | 1.00000000 | 34.9999900 |
36.30088548 | 0.00062951 | 0.02285177 |
39.99999000 | 1.00000000 | 39.9999900 |
40.00000000 | 2.50000000 | 100.000000 |
44.99999000 | 0.09977413 | 4.48983485 |
49.99997999 | 0.05716521 | 2.85825935 |
49.99998000 | 0.50000000 | 24.9999900 |
49.99999000 | 1.00000000 | 49.9999900 |
49.99999999 | 1500.00000 | 74999.999985 |
50.00000000 | 92.64251769 | 4632.1258845 |
55.20000057 | 0.25000000 | 13.80000014 |
58.42533991 | 0.17441986 | 10.1905396 |
60.00000000 | 1.66666666 | 99.9999996 |
80.00000000 | 1.50000000 | 120.000000 |
81.00000001 | 0.80000000 | 64.8000000 |
84.87425924 | 0.01044060 | 0.88613819 |
84.90000000 | 0.01000000 | 0.84900000 |
85.39000000 | 3.00000000 | 256.170000 |
85.40000000 | 0.01500000 | 1.28100000 |
86.27160536 | 0.02500248 | 2.15700408 |
89.00000000 | 0.00200000 | 0.17800000 |
89.62405675 | 0.02000000 | 1.79248113 |
99.00000000 | 0.01000000 | 0.99000000 |
价格 | WDOGE(e) | RUR |
---|
12.61493288 | 31.53426917 | 397.80268899 |
12.57834238 | 20.0000000 | 251.5668476 |
10.00000098 | 0.19999998 | 1.99999999 |
10.00000010 | 1.00000000 | 10.0000001 |
10.00000000 | 1000.00000 | 10000.0000 |
9.00000010 | 1.00000000 | 9.00000010 |
9.00000000 | 4.00000000 | 36.0000000 |
8.70000000 | 1.16424650 | 10.12894455 |
8.60000000 | 1.17387991 | 10.09536722 |
8.50000010 | 1.00000000 | 8.50000010 |
8.50000000 | 1.13058939 | 9.61000981 |
8.40000000 | 1.16421945 | 9.77944338 |
8.30000000 | 1.24675796 | 10.34809106 |
8.20000000 | 1.13624383 | 9.31719940 |
8.10000000 | 1.10197373 | 8.92598721 |
8.00000010 | 1.00000000 | 8.00000010 |
8.00000000 | 1.13953628 | 9.11629024 |
7.90000000 | 1.14234738 | 9.02454430 |
7.80000000 | 1.18371993 | 9.23301545 |
7.70000000 | 1.60113855 | 12.32876683 |
7.60000000 | 1.13429843 | 8.62066806 |
7.50000010 | 1.00000000 | 7.50000010 |
7.50000000 | 1.19571128 | 8.96783460 |
7.40000000 | 1.19566367 | 8.84791115 |
7.30000000 | 1.19885783 | 8.75166215 |
7.20000000 | 1.11679827 | 8.04094754 |
7.10000000 | 1.11868685 | 7.94267663 |
7.00077007 | 1.00000000 | 7.00077007 |
7.00000010 | 1.00000000 | 7.00000010 |
7.00000000 | 1.07880142 | 7.55160994 |
6.90000000 | 1.08017081 | 7.45317858 |
6.80000000 | 1.08142010 | 7.35365668 |
6.70000000 | 1.03999471 | 6.96796455 |
6.65000000 | 1.00000000 | 6.65000000 |
6.60000000 | 1.00000000 | 6.60000000 |
6.50000010 | 1.00000000 | 6.50000010 |
6.50000000 | 1.00000000 | 6.50000000 |
6.40000000 | 1.00000000 | 6.40000000 |
6.30000000 | 1.00000000 | 6.30000000 |
6.20000000 | 1.00000000 | 6.20000000 |
6.10000000 | 1.00000000 | 6.10000000 |
6.00077006 | 0.77000000 | 4.62059294 |
6.00000010 | 1.00000000 | 6.00000010 |
6.00000000 | 1.00000000 | 6.00000000 |
5.90000000 | 1.08474576 | 6.39999998 |
5.80000000 | 1.00000000 | 5.80000000 |
5.70000000 | 1.17543859 | 6.69999996 |
5.60000000 | 1.00000000 | 5.60000000 |
5.50000010 | 1.00000000 | 5.50000010 |
5.50000000 | 1.00000000 | 5.50000000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | WDOGE(e) |
---|
02:10:33 | BUY | 13.73773319 | 0.00044269 |
02:06:28 | SELL | 14.05010827 | 0.00049648 |
01:55:53 | SELL | 14.05010827 | 0.00051746 |
01:50:59 | SELL | 14.05010827 | 0.00850075 |
01:50:59 | SELL | 14.05010827 | 0.00187371 |
01:50:59 | SELL | 14.05010827 | 0.00428831 |
01:50:59 | SELL | 14.05010827 | 0.00553374 |
01:50:59 | SELL | 14.05010827 | 0.00145638 |
01:50:58 | SELL | 14.05010827 | 0.00034253 |
01:50:58 | SELL | 14.05010827 | 0.00091551 |
01:50:58 | SELL | 14.05010827 | 0.00443773 |
01:50:58 | SELL | 14.05010827 | 0.00553760 |
01:50:58 | SELL | 14.05010827 | 0.00083836 |
01:50:58 | SELL | 14.05010827 | 0.00538646 |
01:50:58 | SELL | 14.05010827 | 0.01073429 |
01:50:58 | SELL | 14.05010827 | 0.00694375 |
01:50:58 | SELL | 14.05010827 | 0.00462575 |
01:50:58 | SELL | 14.05010827 | 0.00874267 |
01:35:36 | SELL | 14.05010827 | 0.00091830 |
01:34:49 | SELL | 14.05010827 | 0.00204362 |
01:34:49 | SELL | 14.05010827 | 0.00071405 |
01:19:57 | SELL | 14.05010827 | 0.00117367 |
01:08:51 | SELL | 14.05010827 | 0.00235222 |
00:44:57 | SELL | 14.05010827 | 0.00126853 |
20:55:29 | SELL | 14.05010827 | 0.01256237 |
20:55:29 | SELL | 14.05010827 | 0.01622904 |
20:55:29 | SELL | 14.05010827 | 0.00325343 |
20:55:29 | SELL | 14.05010827 | 0.00761401 |
20:55:29 | SELL | 14.05010827 | 0.00512628 |
20:55:29 | SELL | 14.05010827 | 0.00734387 |
20:55:29 | SELL | 14.05010827 | 0.00177834 |
20:55:29 | SELL | 14.05010827 | 0.01794401 |
20:55:29 | SELL | 14.05010827 | 0.01909528 |
20:55:29 | SELL | 14.05010827 | 0.00430569 |
20:55:29 | SELL | 14.05010827 | 0.00072482 |
20:55:28 | SELL | 14.05010827 | 0.00988016 |
20:55:28 | SELL | 14.05010827 | 0.01016391 |
20:55:28 | SELL | 14.05010827 | 0.01158034 |
20:55:28 | SELL | 14.05010827 | 0.00170875 |
20:55:28 | SELL | 14.05010827 | 0.00728685 |
20:55:28 | SELL | 14.05010827 | 0.00603121 |
20:55:28 | SELL | 14.05010827 | 0.00634021 |
20:55:28 | SELL | 14.05010827 | 0.00577812 |
20:55:28 | SELL | 14.05010827 | 0.02319519 |
20:55:28 | SELL | 14.05010827 | 0.00804368 |
20:55:28 | SELL | 14.05010827 | 0.01404156 |
20:55:28 | SELL | 14.05010827 | 0.00744678 |
20:55:28 | SELL | 14.05010827 | 0.00744149 |
20:55:27 | SELL | 14.05010827 | 0.00518557 |
20:55:27 | SELL | 14.05010827 | 0.00227706 |
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
mandobro: 特朗普“失去”岛
mandobro: >: 4 8 15 16 23 42
Vladickk123: When airdrop?)
Vladickk123: Mohamednajai, hello
Vladickk123: Hi
ahmedfox7 L0: Transfer from cold storage What does this message mean in the cloud?
ahmedfox7 L0: Anyone tell me what's going on?
lbrahim90 L0: hvnbnb.
lbrahim90 L0: gc nj. bbfv nk n.
lbrahim90 L0: b, nn vjmohc. nn. bnm
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how do you do?
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello
lbrahim90 L0: ahmedfox7, yyes ok man
lbrahim90 L0: Ammar123a, hello how are you
lbrahim90 L0: ahmedfox7, when airdrop
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how i know is anime boku no yaieba?
lbrahim90 L0: ayob ais been are you no?
lbrahim90 L0: malik you stubed
lbrahim90 L0: jayenge05, what is your name.
lbrahim90 L0: jayenge05, i kno you
lbrahim90 L0: hi may name ais
lbrahim90 L0: mandobro, hi hello go out
lbrahim90 L0: is am are you eaht
lbrahim90 L0: Vladickk123, been nor are be
lbrahim90 L0: ahmedfox7, bbeeno vg lala ase
lbrahim90 L0: Vladickk123, kiil oout are you
lbrahim90 L0: hello hi ay name ai 2
lbrahim90 L0: Vladickk123, i dont no3
lbrahim90 L0: Vladickk123, mohammmed na6
lbrahim90 L0: YOschk1nKot, hi my name 8
lbrahim90 L0: ahmedfox7, my name is ahmed rageh 9
lbrahim90 L0: ahmo nahe hakae 10
lbrahim90 L0: mandobro, what is your name 11
lbrahim90 L0: ggaher anaser mota anaeez 12
lbrahim90 L0: ahmedfox7, hi mai hhhh no 13
lbrahim90 L0: lbrahim90, yes this is 14
lbrahim90 L0: mandobro, whhat is this? 15
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi my name is yoir name 16
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello 17
lbrahim90 L0: Vladickk123, yes yes are you 18
lbrahim90 L0: lbrahim90, amged are no19 no mother
lbrahim90 L0: godbye let me
lbrahim90 L0: hicb. v