Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02416650 | - 1.7% | 695.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00040036 | - 6.9% | 476.4 | Zcash |
LTC | 0.00081247 | - 1.5% | 188.9 | Litecoin |
ETC | 0.00016257 | - 0.7% | 108.6 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019329 | - 0.3% | 41.6 | DASH |
DOGE | 0.00000163 | - 1.9% | 21 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 20.2 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001166 | - 4.8% | 14 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000163 | - 1.9% | 12.2 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000261 | + 1.2% | 10.8 | Tron Token |
TRX | 0.00000258 | + 0.8% | 10.4 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002086 | - 2.4% | 8.3 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02407347 | - 2% | 5.8 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015279 | + 1.3% | 4.9 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00007425 | - 8.9% | 3.4 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T104733.36 | - 3.2% | 2.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2516.7401093 | - 5.4% | 1.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T104682.02 | - 3.4% | 0.9 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.04479779 | + 0.9% | 0.8 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T104664.12 | - 3.3% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2521.7650420 | - 5.5% | 0.7 | Ethereum |
BTC-RUR | R8312742.77 | - 0.6% | 0.6 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00219606 | - 0.6% | 0.6 | BONUS |
XRP | 0.00002080 | - 2.4% | 0.6 | Ripple |
BNB-BTC | 0.00618124 | + 1.7% | 0.5 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.16993943 | - 5.4% | 0.4 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002869 | + 2.6% | 0.4 | TON Coin |
YO-BTC | 0.00716172 | - 0.8% | 0.3 | Yo Token ERC20 |
USDT-RUBLIX | 430154.06177 | + 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC | R8315161.50 | - 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R79.56 | + 2.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00006752 | - 0.3% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 6.99529595 | - 2.1% | 0.2 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00081422 | - 0.9% | 0.2 | Litecoin |
BTC | T104132.49 | - 3.2% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R199923.78 | - 2.8% | 0.2 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00618563 | + 1.4% | 0.2 | WBNB BEP20 |
BTC-WRUB | 4303870.0735 | + 1.2% | 0.2 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00149977 | + 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
- PUTIN / RUR
- Last: 0.41680024
- 24High: 0.42714025
- 24Low: 0.40000000
- 24V: 781.75 PUTIN
Preis | PUTIN | RUR |
---|
0.42714025 | 8.21609054 | 3.50942296 |
0.43000000 | 2.91960057 | 1.25542824 |
0.43783500 | 19.50362034 | 8.53936761 |
0.44000000 | 8.60249213 | 3.78509653 |
0.44000001 | 2.35276856 | 1.03521818 |
0.44000002 | 0.58376946 | 0.25685857 |
0.44000003 | 2.68887834 | 1.18310655 |
0.44000004 | 2.17586856 | 0.95738225 |
0.44000005 | 1.76899889 | 0.77835960 |
0.44814025 | 15.18083799 | 6.80314453 |
0.45000000 | 116.93126317 | 52.61906842 |
0.45000002 | 2.73347668 | 1.23006456 |
0.45000003 | 2.48497876 | 1.11824051 |
0.45000004 | 2.48497870 | 1.11824051 |
0.45000005 | 2.48497866 | 1.11824052 |
0.45000006 | 2.78444078 | 1.25299851 |
0.45000007 | 2.78406878 | 1.25283114 |
0.45000008 | 5.56888125 | 2.50599700 |
0.45000009 | 2.78444056 | 1.25299850 |
0.45000010 | 2.78444057 | 1.25299853 |
0.45046000 | 45.31262964 | 20.41152714 |
0.45990000 | 153.54675401 | 70.61615216 |
0.46000000 | 590.89138544 | 271.8100373 |
0.46862370 | 0.25405346 | 0.11905547 |
0.46914025 | 31.19740283 | 14.63595736 |
0.46986237 | 0.74460234 | 0.34986062 |
0.47000000 | 50.02001146 | 23.50940538 |
0.47000001 | 15.90941012 | 7.47742291 |
0.47000002 | 16.8481899 | 7.91864958 |
0.47000030 | 9.14154685 | 4.29652976 |
0.47170891 | 48.99645459 | 23.11206418 |
0.48000000 | 39.27373641 | 18.85139347 |
0.48266237 | 0.23011773 | 0.11106916 |
0.48566237 | 1.39589496 | 0.67793365 |
0.48766237 | 2.14453957 | 1.04581124 |
0.48766239 | 4.81804132 | 2.34957754 |
0.48968236 | 0.74990557 | 0.36721552 |
0.49000000 | 20.0000000 | 9.80000000 |
0.49014025 | 13.06040414 | 6.40142975 |
0.49200000 | 0.21133965 | 0.10397910 |
0.49366236 | 0.96482979 | 0.47630015 |
0.49500000 | 15.73855985 | 7.79058712 |
0.49566239 | 0.44344633 | 0.21979966 |
0.49692000 | 0.46625200 | 0.23168994 |
0.49760000 | 76.39890344 | 38.01609435 |
0.49770000 | 13.15950094 | 6.54948361 |
0.49990000 | 228.75607973 | 114.35516425 |
0.50000000 | 2079.77937134 | 1039.88968567 |
0.50000001 | 1.98239952 | 0.99119977 |
0.50300000 | 438.2072553 | 220.41824941 |
Preis | PUTIN | RUR |
---|
0.41686024 | 71.96656606 | 29.99999999 |
0.41680024 | 47.21461728 | 19.67906381 |
0.40680024 | 8.74334270 | 3.55679390 |
0.40400000 | 11.10457101 | 4.48624668 |
0.40000000 | 0.00123331 | 0.00049332 |
0.38000001 | 26.57894693 | 10.10000009 |
0.38000000 | 30.16304153 | 11.46195578 |
0.37110002 | 271.24392027 | 100.65862423 |
0.37110000 | 300.000000 | 111.330000 |
0.37102023 | 2991.00000 | 1109.72150793 |
0.37010000 | 1.00000000 | 0.37010000 |
0.37000007 | 1.42253289 | 0.52633726 |
0.37000006 | 1.56420420 | 0.57875564 |
0.37000005 | 1.53676295 | 0.56860236 |
0.37000004 | 1.29006413 | 0.47732377 |
0.37000003 | 1.31625016 | 0.48701259 |
0.37000002 | 28.55163632 | 10.5641060 |
0.37000001 | 2.78833629 | 1.03168445 |
0.37000000 | 15.02735093 | 5.56011984 |
0.36000000 | 27.35928875 | 9.84934395 |
0.35870002 | 169.6951234 | 60.86964415 |
0.35001000 | 307.24756516 | 107.53972028 |
0.35000002 | 1.49020542 | 0.52157192 |
0.35000001 | 1.49020541 | 0.52157190 |
0.35000000 | 2435.8834436 | 852.55920526 |
0.34180024 | 100.000000 | 34.1800240 |
0.34000001 | 25.0000000 | 8.50000025 |
0.34000000 | 10.0000000 | 3.40000000 |
0.33800000 | 40.71324346 | 13.76107628 |
0.33500000 | 95.62072403 | 32.03294255 |
0.33180024 | 100.000000 | 33.1800240 |
0.33032340 | 71.0000000 | 23.4529614 |
0.33021221 | 65.13342342 | 21.50785169 |
0.33000001 | 30.0000000 | 9.90000030 |
0.33000000 | 29.72182203 | 9.80820126 |
0.32512121 | 129.9999999 | 42.26575726 |
0.32370004 | 208.43075789 | 67.46904466 |
0.32205606 | 100.000000 | 32.2056060 |
0.32180024 | 100.000000 | 32.1800240 |
0.32020112 | 17.9000000 | 5.73160004 |
0.32000000 | 14.58213006 | 4.66628161 |
0.31912302 | 65.0000000 | 20.7429963 |
0.31896200 | 99.9992340 | 31.89595567 |
0.31894502 | 34.9234230 | 11.13865184 |
0.31546363 | 3.16993752 | 0.99999999 |
0.31501231 | 163.000000 | 51.34700653 |
0.31180024 | 100.000000 | 31.1800240 |
0.31135462 | 500.000000 | 155.677310 |
0.31001500 | 861.57383925 | 267.10081377 |
0.31000011 | 584.71918092 | 181.2630104 |
Uhrzeit | Preis |
|
---|
Anmeldung erforderlich. |
Uhrzeit | Preis | PUTIN |
---|
21:41:03 | SELL | 0.41680024 | 0.77000000 |
21:29:08 | SELL | 0.40680024 | 0.24827028 |
20:58:12 | BUY | 0.42714025 | 0.08359828 |
20:58:12 | BUY | 0.42714025 | 0.89645271 |
20:58:12 | BUY | 0.42714025 | 0.78907556 |
20:58:12 | BUY | 0.42714025 | 0.78299476 |
20:58:12 | BUY | 0.42714025 | 0.74110352 |
20:58:12 | BUY | 0.42714025 | 0.75553357 |
20:58:12 | BUY | 0.42714025 | 0.74803235 |
20:58:12 | BUY | 0.42714025 | 1.00062767 |
20:58:12 | BUY | 0.42714025 | 1.26020719 |
20:58:11 | BUY | 0.42714025 | 0.28256571 |
20:58:11 | BUY | 0.42714025 | 0.58213232 |
20:58:11 | BUY | 0.42714025 | 0.37951912 |
20:58:11 | BUY | 0.42714025 | 0.37951912 |
20:58:11 | BUY | 0.42420000 | 0.68964403 |
20:58:11 | BUY | 0.42420000 | 0.94112663 |
20:58:11 | BUY | 0.42420000 | 0.97364943 |
20:58:11 | BUY | 0.42420000 | 0.87862178 |
20:58:11 | BUY | 0.42420000 | 1.04146034 |
20:58:11 | BUY | 0.42420000 | 1.01547200 |
20:58:11 | BUY | 0.42420000 | 0.56785777 |
20:58:11 | BUY | 0.42420000 | 0.55259849 |
20:58:11 | BUY | 0.42420000 | 0.80143556 |
20:58:11 | BUY | 0.42420000 | 0.73770913 |
20:58:10 | BUY | 0.42420000 | 0.86927259 |
20:58:10 | BUY | 0.42420000 | 0.68336547 |
20:58:10 | BUY | 0.42420000 | 0.28657908 |
20:58:10 | BUY | 0.42420000 | 0.30318502 |
20:58:10 | BUY | 0.42420000 | 0.27619279 |
20:58:10 | BUY | 0.41452000 | 368.89300001 |
20:58:10 | BUY | 0.41452000 | 11.6000000 |
20:58:10 | BUY | 0.41451998 | 49.49125508 |
18:33:43 | SELL | 0.40000000 | 11.63064043 |
18:33:43 | SELL | 0.40000000 | 244.44935957 |
02:19:39 | SELL | 0.40000000 | 34.3450000 |
02:18:51 | SELL | 0.40000000 | 15.24219263 |
02:18:51 | SELL | 0.40000001 | 19.46880737 |
02:18:04 | SELL | 0.40000001 | 5.53119201 |
02:18:04 | SELL | 0.40000001 | 0.77680799 |
18:34:23 | SELL | 0.40000001 | 0.26030866 |
09:36:06 | SELL | 0.40000001 | 0.31393892 |
04:16:53 | SELL | 0.40000001 | 0.36286835 |
03:44:20 | SELL | 0.40000001 | 0.26847560 |
13:39:45 | SELL | 0.40000001 | 0.35934615 |
18:31:45 | BUY | 0.41452000 | 1.10700000 |
14:53:48 | SELL | 0.40000000 | 0.37812258 |
14:45:46 | BUY | 0.40000000 | 1.00000000 |
14:45:45 | BUY | 0.40000000 | 4.20000000 |
14:45:45 | BUY | 0.40000000 | 0.43613284 |
DietmarBroicher: von Deinem Empfänger
hakan4punkt: Schönen Guten Abend zusammen
gauravchawla: hello sir
mandobro: Was bedeutet Wahteur, warum wird 1879 mehr 2006 begonnen?
anatolip L1: Hallo
anatolip L1: Wieso kann ich meine XVG nicht verschicken?
DietmarBroicher: kann keiner - isso
techno159 L0: Cry habe in dice 0.1 btc aber ist tot :(
ceylon889 L0: Hi
Thomasmg L0: wie kann man hier Fiat einzahlen über welche Wege uvtTnK
DietmarBroicher: Rubel oder Doller über ADVCash und Capitalist - Rubel über RUS Visa
ksyunyanka L0: Акимов АУ
jeroslefat: was ist der SecYoBot?
mandobro: jeroslefat, Bestätigung der Kontosicherheit in Telegramm Secyobot
IMDBUser: Hallo, welches Netzwerk wird verwendet, um USDT an eine Wallet zu sneden? ARbitrum, Avalanche, BSC? Jegliche Hilfe ist erwünscht, danke!
DietmarBroicher: ERC20 oder TRC20 oder BEP20 oder ton - kannst Du unter Guthaben erkennen
gigi771 L0: someone needs YO10??
AlexeChe: luckily198908, hi
AlexeChe: gigi771, for that
Htminer L0: Kann man die DICE eintauschen in einen Coin?
Htminer L0: ???
Htminer L0: Wenn nicht, wie kann man den Schei... loswerden?
DietmarBroicher: kein Problem: gegen Rubel
DietmarBroicher: oder gegen DOGE
Irbisik75: На бирже только боты полукопеечные(
peterhabler L0: Lebt hier noch was
DietmarBroicher: Definiere: Leben
Koile L0: hallo
MrLinh L0: Ich habe DICE, was ist das
MrLinh L0: weiss jemanden?
Verden89 L0: hello
moshaks L0: DICE ist ein Spiel Ticket
mcbroccoli30 L1: was ist DICE
AlexeChe: mcbroccoli30, Leben waiss
AlexeChe: moshaks, das ist
AlexeChe: Irbisik75, not good
AlexeChe: Verden89, shpielen
AlexeChe: DietmarBroicher, DOGE no geden
AlexeChe: DietmarBroicher, DOGE ist nah
AlexeChe: lieben night
Vladickk123: Hello
Vladickk123: Hello, when airdrop?)
Vladickk123: AlexeChe, Hello men)
Vladickk123: MrLinh, hello
Vladickk123: Hello
ahmedfox7 L0: Transfer from cold storage What does this message mean in the cloud?
Vladickk123: Good evening
Vladickk123: When people?)
mandobro: BAKSAT2, Das war's?
mandobro: das Tauchen