Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02419812 | - 1.6% | 689.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00040036 | - 6.9% | 476.4 | Zcash |
LTC | 0.00081212 | - 1.5% | 188.8 | Litecoin |
ETC | 0.00016207 | - 1% | 107.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019329 | - 0.3% | 41.6 | DASH |
DOGE | 0.00000163 | - 1.9% | 21 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 20.2 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001166 | - 4.8% | 14 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000163 | - 1.9% | 12.2 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000261 | + 1.2% | 10.8 | Tron Token |
TRX | 0.00000258 | + 0.8% | 10.4 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002088 | - 2.3% | 8.2 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02407347 | - 2% | 5.8 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015279 | + 1.3% | 4.9 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00007443 | - 8.7% | 3.4 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T104733.36 | - 3.2% | 2.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2516.7401093 | - 5.4% | 1.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T104682.02 | - 3.4% | 0.9 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.04479779 | + 0.9% | 0.8 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T104664.12 | - 3.3% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2521.7650420 | - 5.5% | 0.7 | Ethereum |
BTC-RUR | R8312742.77 | - 0.6% | 0.6 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00219608 | - 0.6% | 0.6 | BONUS |
XRP | 0.00002080 | - 2.4% | 0.6 | Ripple |
BNB-BTC | 0.00618124 | + 1.7% | 0.5 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.17009005 | - 5.3% | 0.4 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002869 | + 2.6% | 0.4 | TON Coin |
YO-BTC | 0.00716172 | - 0.8% | 0.3 | Yo Token ERC20 |
USDT-RUBLIX | 430154.06177 | + 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC | R8315161.50 | - 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R79.56 | + 2.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00006752 | - 0.3% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 6.99529595 | - 2.1% | 0.2 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00081422 | - 0.9% | 0.2 | Litecoin |
BTC | T104132.49 | - 3.2% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R199923.78 | - 2.8% | 0.2 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00618563 | + 1.4% | 0.2 | WBNB BEP20 |
BTC-WRUB | 4303870.0735 | + 1.2% | 0.2 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00149977 | + 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
- DOGE / USD
- Last: 0.17660000
- 24High: 0.18274188
- 24Low: 0.17100000
- 24V: 4631.2 DOGE
Цена | DOGE | USD |
---|
0.17650000 | 42.60623229 | 7.51999999 |
0.17660000 | 84.82367513 | 14.97986102 |
0.17700000 | 14.0678000 | 2.49000060 |
0.17717718 | 0.56689289 | 0.10044048 |
0.17748001 | 0.56750672 | 0.10072109 |
0.17792371 | 1.01082998 | 0.17985062 |
0.17800000 | 13.9887700 | 2.49000106 |
0.17850000 | 0.56269143 | 0.10044042 |
0.17877984 | 1.00598938 | 0.17985062 |
0.17891683 | 0.56138078 | 0.10044046 |
0.17894625 | 2.59780460 | 0.46486739 |
0.17900000 | 13.9106200 | 2.49000098 |
0.17904069 | 0.56095697 | 0.10043412 |
0.17936412 | 3.61722516 | 0.64880040 |
0.17945515 | 1.00000000 | 0.17945515 |
0.17957372 | 1.00154181 | 0.17985058 |
0.17957397 | 0.56088916 | 0.10072109 |
0.18000000 | 13.8333400 | 2.49000120 |
0.18073761 | 1.50000000 | 0.27110641 |
0.18100000 | 13.7569100 | 2.49000071 |
0.18200000 | 19.60216081 | 3.56759326 |
0.18217711 | 1.50000000 | 0.27326566 |
0.18228126 | 1.02591145 | 0.18700443 |
0.18228127 | 1.62827766 | 0.29680451 |
0.18286853 | 1.50000000 | 0.27430279 |
0.18290377 | 49.87807152 | 9.12288732 |
0.18300000 | 13.71740815 | 2.51028569 |
0.18304599 | 1.00269885 | 0.18354000 |
0.18349083 | 0.54738694 | 0.10044048 |
0.18380561 | 1.54553426 | 0.28407786 |
0.18400000 | 14.24356935 | 2.62081676 |
0.18417880 | 0.97650011 | 0.17985061 |
0.18471684 | 2.57529596 | 0.47570053 |
0.18486996 | 1.50000000 | 0.27730494 |
0.18500000 | 14.9726116 | 2.76993314 |
0.18538102 | 1.50000000 | 0.27807153 |
0.18540212 | 1.50000000 | 0.27810318 |
0.18600000 | 13.6090729 | 2.53128755 |
0.18648127 | 0.78495754 | 0.14637987 |
0.18700000 | 13.3155100 | 2.49000037 |
0.18800000 | 13.2446900 | 2.49000172 |
0.18828004 | 1.50000000 | 0.28242006 |
0.18830147 | 1.50000000 | 0.28245220 |
0.18870000 | 3.00000000 | 0.56610000 |
0.18900000 | 13.1746100 | 2.49000129 |
0.18920790 | 19.52380213 | 3.69405760 |
0.18963127 | 2.58524214 | 0.49024275 |
0.18964152 | 0.56389053 | 0.10693705 |
0.19000000 | 14.38284689 | 2.73274090 |
0.19089999 | 557.58017435 | 106.4420497 |
Цена | DOGE | USD |
---|
0.17089114 | 860.16613595 | 146.99477156 |
0.17089111 | 0.58938749 | 0.10072108 |
0.17088696 | 0.58940195 | 0.10072110 |
0.17088474 | 0.58940959 | 0.10072110 |
0.17076922 | 2.17079360 | 0.37070472 |
0.17076179 | 1.06260605 | 0.18145251 |
0.17071008 | 11.73282725 | 2.00291187 |
0.17070000 | 4.27871621 | 0.73037685 |
0.17060121 | 1.78826151 | 0.30507957 |
0.17059707 | 1.05600002 | 0.18015050 |
0.17050405 | 1.05569340 | 0.18000000 |
0.17045749 | 1.06920794 | 0.18225450 |
0.17045455 | 11.78925397 | 2.00953198 |
0.17019140 | 49.72798201 | 8.46327487 |
0.17003410 | 10.0000000 | 1.70034100 |
0.17000000 | 4103.35620334 | 697.57055456 |
0.16800000 | 50.72108454 | 8.52114220 |
0.16759260 | 7.62719778 | 1.27826190 |
0.16750000 | 9.30627504 | 1.55880106 |
0.16710000 | 2.49204015 | 0.41641990 |
0.16703410 | 10.0000000 | 1.67034100 |
0.16700000 | 0.60415000 | 0.10089305 |
0.16695435 | 1.50000000 | 0.25043152 |
0.16651000 | 1.20112906 | 0.19999999 |
0.16630000 | 18.7000000 | 3.10981000 |
0.16610000 | 2.00000000 | 0.33220000 |
0.16570000 | 2.20040608 | 0.36460728 |
0.16560121 | 2.93135357 | 0.48543569 |
0.16510001 | 1.21138702 | 0.20000000 |
0.16503410 | 2.95407484 | 0.48752308 |
0.16500000 | 102.73090895 | 16.95059997 |
0.16457421 | 1.50000000 | 0.24686131 |
0.16390002 | 2.01774197 | 0.33070794 |
0.16260121 | 2.52921425 | 0.41125329 |
0.16150000 | 5.00000000 | 0.80750000 |
0.16148196 | 10.0000000 | 1.61481960 |
0.16102400 | 3.00000000 | 0.48307200 |
0.16092743 | 5.00000000 | 0.80463715 |
0.16088274 | 180.36577497 | 29.01774007 |
0.16071008 | 12.67351693 | 2.03676191 |
0.16060121 | 1.94926283 | 0.31305396 |
0.16010000 | 3.00000000 | 0.48030000 |
0.16000000 | 619.68536404 | 99.14965824 |
0.15804000 | 0.64000000 | 0.10114560 |
0.15750000 | 5.00000000 | 0.78750000 |
0.15600000 | 271.43142551 | 42.34330237 |
0.15555555 | 100.000000 | 15.5555550 |
0.15500000 | 1.15979270 | 0.17976786 |
0.15383879 | 0.65879930 | 0.10134888 |
0.15320000 | 4.00000000 | 0.61280000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | DOGE |
---|
21:38:39 | BUY | 0.17660000 | 0.87626304 |
21:38:10 | BUY | 0.17659997 | 0.57033479 |
20:56:26 | BUY | 0.17660000 | 14.86755901 |
20:56:26 | BUY | 0.17660000 | 100.000000 |
20:56:26 | BUY | 0.17648255 | 0.57071424 |
20:56:26 | BUY | 0.17438696 | 1.06953295 |
20:56:26 | BUY | 0.17100000 | 414.86201934 |
20:56:26 | SELL | 0.17100000 | 43.85964912 |
20:56:25 | SELL | 0.17101000 | 5.00000000 |
20:56:25 | SELL | 0.17102387 | 1.05600002 |
20:56:25 | SELL | 0.17102387 | 1.05600002 |
20:56:25 | SELL | 0.17102387 | 1.05600002 |
20:56:25 | SELL | 0.17102387 | 1.05600002 |
20:56:25 | SELL | 0.17102387 | 0.58893849 |
20:56:25 | SELL | 0.17107431 | 0.59191855 |
20:56:25 | SELL | 0.17140152 | 0.95562996 |
20:56:25 | SELL | 0.17140152 | 0.87849209 |
20:56:25 | SELL | 0.17140152 | 1.13733608 |
20:56:25 | SELL | 0.17140152 | 1.09028148 |
20:56:25 | SELL | 0.17145129 | 1.05833929 |
20:56:25 | SELL | 0.17150000 | 5.00000000 |
20:56:25 | SELL | 0.17150005 | 0.58437302 |
20:56:25 | SELL | 0.17150006 | 445.61074295 |
20:56:25 | SELL | 0.17150007 | 74.55827955 |
20:55:41 | BUY | 0.17170000 | 30.2420000 |
20:55:31 | BUY | 0.17170000 | 9.25480460 |
20:55:29 | SELL | 0.17171777 | 206.73457383 |
20:55:29 | SELL | 0.17174184 | 1.04862151 |
20:55:29 | SELL | 0.17175285 | 1.05864659 |
20:55:29 | SELL | 0.17181298 | 0.84716458 |
20:55:29 | SELL | 0.17188298 | 0.61078488 |
20:55:29 | SELL | 0.17194132 | 1.04600000 |
20:55:28 | SELL | 0.17194132 | 1.04600000 |
20:55:28 | SELL | 0.17194132 | 1.04600000 |
20:55:28 | SELL | 0.17194132 | 1.04600000 |
20:55:28 | SELL | 0.17194133 | 0.58578765 |
20:55:28 | SELL | 0.17194133 | 14.03000829 |
20:54:45 | BUY | 0.17194136 | 12.5580000 |
20:54:34 | BUY | 0.17194136 | 9.22835969 |
20:54:32 | SELL | 0.17194136 | 0.58415546 |
20:54:32 | SELL | 0.17194136 | 18.03421896 |
20:45:56 | BUY | 0.17251061 | 6.33300000 |
20:45:48 | BUY | 0.17251061 | 1.15800000 |
20:45:40 | SELL | 0.17251061 | 1.04254805 |
19:48:37 | BUY | 0.17462550 | 10.85870955 |
19:44:00 | BUY | 0.17462550 | 200.000000 |
19:43:46 | SELL | 0.17263093 | 0.00000010 |
19:43:46 | SELL | 0.17460000 | 73.1719619 |
19:43:43 | SELL | 0.17460000 | 0.68600000 |
19:43:37 | SELL | 0.17460000 | 126.1420381 |
Goblinoid: держите себя в руках
Goblinoid: вы, главное, успокойтесь
kurgiva: видимо тяжко..
Goblinoid: спокойно обьясните в чем сыр бор приключился
UltraMod: YOschk1nKot, ещё раз такое поведение в чате и бан на месяц. После на год.
Goblinoid: у нас все хорошо
UltraMod: А вообще, я сразу на год пропишу отпуск
Goblinoid: стабильно
Goblinoid: и под контролем
Goblinoid: можно дальше работать
kurgiva: Goblinoid, прописали, или сам успокоился
Goblinoid: kurgiva, чет я не поняла этого момента, сообщения про бан не было видно
kurgiva: что-то чат стал глючит
Goblinoid: значит намек понял
kurgiva: Goblinoid, и получил на день без предупреждения
Goblinoid: kurgiva, пусть отдыхает
Goblinoid: нам и так стресса хватает
kurgiva: Goblinoid, видимо на грудь много принял
kurgiva: Goblinoid, согласен с тобой
Goblinoid: kurgiva, это точно
AleksJM L0: kurgiva, это не освобождает от ответственности)
Daffy48 L0: Всем привет, кто-нибудь знает когда примерно пополнение фарм шиба2
Agat34: homenko87, Хороший стёб!
AleksJM L0: Daffy48, во втором полугодии
platon879: Пора дайсить
platon879: Daffy48, никто точно не знает
platon879: AleksJM, почему так уверен?)
Daffy48 L0: Понял, спасибо
platon879: Daffy48, не за что
Pupsiket888 L0: Таааак что тут у вас происходит))))))
AlexRus39: йошкин кот наконец то бан отгрёб)))
libulenc: Сегодня фарму Шибы2 год.Была надежда на пополнение, но нет.
platon879: AlexRus39, и когда успел?)
platon879: AlexRus39, сильно ругался?
AlexRus39: platon879, не знаю) видел ультрамода предупреждение
platon879: AlexRus39, ясно
platon879: AlexRus39, как погода у вас?
AleksJM L0: platon879, потому что уверен в 25 году))
platon879: AleksJM, замечательно
AleksJM L0: platon879, будем ждать?)
platon879: AleksJM, посмотрим
AleksJM L0: ну что, до завтра
platon879: AleksJM, всего доброго
platon879: Всем доброй ночи
luftwaffe077 L0: UltraMod, приветствую , 19 дней назад закидывал рубли до сих пор тикет не прочитан баланс не пополнен , можно попросить глянуть
luftwaffe077 L0: UltraMod, приветствую посмотрите тикет плиз, 20 дней жду пополнение баланса
Goblinoid: luftwaffe077, в телегу напиши, быстрее увидит , он первый @YobitUltraMod @yobitkit @YOfficer @Ewins @BlackHQ
luftwaffe077 L0: Goblinoid, спс
Goblinoid: luftwaffe077, не за что
Goblinoid: luftwaffe077, или вот этому @Ewins