Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ZEC | 0.00039848 | - 8.1% | 490.3 | Zcash |
ETH | 0.02419330 | - 1.9% | 397.1 | Ethereum |
LTC | 0.00081537 | - 0.3% | 181.5 | Litecoin |
ETC | 0.00016207 | - 0.6% | 108 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000261 | + 2.8% | 41.5 | Tron Token |
DASH | 0.00019329 | - 4.7% | 39.6 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 19.9 | YoChat Token |
DOGE | 0.00000162 | - 3.6% | 17 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002091 | + 1.8% | 15.9 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001175 | - 3.4% | 10.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000162 | - 2.5% | 9 | Dogecoin |
BCHABC | 0.00015279 | - 1.2% | 5.9 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.02417350 | - 1.7% | 5.7 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00007616 | - 5.5% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T106218.14 | - 0.4% | 2 | Bitcoin |
TRX | 0.00000262 | + 2.8% | 1.1 | Tron Token |
BNB-BTC | 0.00616246 | + 0.3% | 1.1 | BNB BSC |
ETH-USDT | T2546.1694115 | - 2.6% | 1 | Ethereum |
BTC-USDT | T106005.68 | - 0.5% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8364039.95 | + 0.1% | 0.7 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T106200.54 | - 0.4% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2558.1085194 | - 2.2% | 0.5 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00220447 | - 0.3% | 0.4 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.17152069 | - 3.2% | 0.3 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.00713939 | - 1.1% | 0.3 | Yo Token ERC20 |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | YODICE |
BTC | T105714.47 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Palms |
USDT-RUR | R78.63 | - 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00002800 | - 0.9% | 0.2 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00006734 | - 0.7% | 0.2 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
WBNB-BTC | 0.00615736 | + 0.4% | 0.2 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R201886.52 | - 1.6% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 7.05573332 | - 1.4% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 426601.56705 | - 0.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T0.99751359 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC | R8320396.68 | + 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
ETH | T2570.0000000 | - 1.3% | 0.1 | Ethereum |
Bitcoin (BTC)
Preis in USD | Preis in RUR |
---|---|
107500.08000000 | 8349596.00000000 |
![]() | BTC |
![]() | Bitcoin |
![]() | SHA256 |










Datum | Preis in USD | Preis in RUR |
---|---|---|
2025-06-16 | 107500.08000000 | 8349596.00000000 |
2025-06-15 | 108404.92000005 | 8331512.23529922 |
2025-06-14 | 107001.15000003 | 8324105.29634347 |
2025-06-13 | 107000.00000000 | 8350000.00000000 |
2025-06-12 | 108785.11000001 | 8420000.00000000 |
2025-06-11 | 109990.00000000 | 8362356.80068540 |
2025-06-10 | 109990.00000000 | 8330000.00001777 |
2025-06-09 | 108904.01000000 | 8325973.84166645 |
2025-06-08 | 109023.14000000 | 8269999.99999999 |
2025-06-07 | 109979.93000002 | 8269999.99999999 |
2025-06-06 | 109978.13622102 | 8212138.07156135 |
2025-06-05 | 106500.33000002 | 8269999.00000000 |
2025-06-04 | 108732.13000000 | 8235500.00000000 |
2025-06-03 | 109250.00000000 | 8339950.00000000 |
2025-06-02 | 108833.84665562 | 8270013.05120126 |
2025-06-01 | 106999.99999999 | 8339999.99999777 |
2025-05-31 | 107927.57000000 | 8300452.16063116 |
2025-05-30 | 108500.00000000 | 8373439.93556193 |
2025-05-29 | 108500.00000000 | 8400000.00010001 |
2025-05-28 | 109949.94999999 | 8400008.00000000 |
2025-05-27 | 109999.99999999 | 8502634.53120705 |
2025-05-26 | 109999.00000000 | 8505614.16713417 |
2025-05-25 | 107001.69000000 | 8460000.00000000 |
2025-05-24 | 108999.99000000 | 8530000.00000000 |
2025-05-23 | 107000.01000000 | 8551677.45176722 |
2025-05-22 | 110000.02000000 | 8531849.94649345 |
2025-05-21 | 106001.09000002 | 8438345.40000000 |
2025-05-20 | 105000.00000000 | 8281060.21336323 |
2025-05-19 | 104999.97000000 | 8269999.99999999 |
2025-05-18 | 106000.00000000 | 8288818.16714916 |
2025-05-17 | 105649.99000000 | 8268510.00000000 |
2025-05-16 | 105649.99000000 | 8202000.00000000 |
2025-05-15 | 104262.17408648 | 8174046.48937788 |
DietmarBroicher: von Deinem Empfänger
hakan4punkt: Schönen Guten Abend zusammen
gauravchawla: hello sir
mandobro: Was bedeutet Wahteur, warum wird 1879 mehr 2006 begonnen?
anatolip L1: Hallo
anatolip L1: Wieso kann ich meine XVG nicht verschicken?
DietmarBroicher: kann keiner - isso
techno159 L0: Cry habe in dice 0.1 btc aber ist tot :(
ceylon889 L0: Hi
Thomasmg L0: wie kann man hier Fiat einzahlen über welche Wege uvtTnK
DietmarBroicher: Rubel oder Doller über ADVCash und Capitalist - Rubel über RUS Visa
ksyunyanka L0: Акимов АУ
jeroslefat: was ist der SecYoBot?
mandobro: jeroslefat, Bestätigung der Kontosicherheit in Telegramm Secyobot
IMDBUser: Hallo, welches Netzwerk wird verwendet, um USDT an eine Wallet zu sneden? ARbitrum, Avalanche, BSC? Jegliche Hilfe ist erwünscht, danke!
DietmarBroicher: ERC20 oder TRC20 oder BEP20 oder ton - kannst Du unter Guthaben erkennen
gigi771 L0: someone needs YO10??
AlexeChe: luckily198908, hi
AlexeChe: gigi771, for that
Htminer L0: Kann man die DICE eintauschen in einen Coin?
Htminer L0: ???
Htminer L0: Wenn nicht, wie kann man den Schei... loswerden?
DietmarBroicher: kein Problem: gegen Rubel
DietmarBroicher: oder gegen DOGE
Irbisik75: На бирже только боты полукопеечные(
peterhabler L0: Lebt hier noch was
DietmarBroicher: Definiere: Leben
Koile L0: hallo
MrLinh L0: Ich habe DICE, was ist das
MrLinh L0: weiss jemanden?
Verden89 L0: hello
moshaks L0: DICE ist ein Spiel Ticket
mcbroccoli30 L1: was ist DICE
AlexeChe: mcbroccoli30, Leben waiss
AlexeChe: moshaks, das ist
AlexeChe: Irbisik75, not good
AlexeChe: Verden89, shpielen
AlexeChe: DietmarBroicher, DOGE no geden
AlexeChe: DietmarBroicher, DOGE ist nah
AlexeChe: lieben night
Vladickk123: Hello
Vladickk123: Hello, when airdrop?)
Vladickk123: AlexeChe, Hello men)
Vladickk123: MrLinh, hello
Vladickk123: Hello
ahmedfox7 L0: Transfer from cold storage What does this message mean in the cloud?
Vladickk123: Good evening
Vladickk123: When people?)
mandobro: BAKSAT2, Das war's?
mandobro: das Tauchen